Situs ini merupakan alat untuk cek sertifikat halal produk di BPJPH Kemenag RI (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia)
Untuk mencari berdasarkan nama produsen / pelaku usaha ketik pu: nama produsen
Contoh: pu: kylafood
Untuk mencari berdasarkan nomor sertifikat ketik ns: no sertifikat
Contoh: ns: ID00110001952860222
Untuk mencari yang lebih spesifik lagi, silahkan ketik nama produk ns: nomor sertifikat
Contoh: seblak original ns: ID00110001952860222
Mau nyeblak? Dapatkan produk “Kylafood Seblak Original” di sini!
No | Nama Produk | Nomor Sertifikat | Tanggal Terbit | Produsen |
---|---|---|---|---|
21 | Khong Guan - Malkist ( Malkist Crackers ) | ID00410000018280720 | 2021-01-04 | PT Nissin Biscuits Indonesia |
22 | Khong Guan - Malkist ( Square Puff ) | ID00410000018280720 | 2021-01-04 | PT Nissin Biscuits Indonesia |
23 | Khong Guan - Ozlo Kukis Isi Coklat | ID00410000182280120 | 2021-10-22 | PT. Khong Guan Biscuit Factory Indonesia Ltd |
24 | Khong Guan - Potatozoles Biskuit Kentang Rasa Balado | ID00410000182280120 | 2021-10-22 | PT. KHONG GUAN BISCUIT FACTORY INDONESIA |
25 | Khong Guan - Wafer Krim Cokelat | ID00410000018280720 | 2021-01-04 | PT Nissin Biscuits Indonesia |
26 | Khong Guan Biskuit (Cocoa Puff) | ID00410000182280120 | 2021-10-22 | PT. Khong Guan Biscuit Factory Indonesia Ltd |
27 | Khong Guan Biskuit Aneka Rasa | ID00410000086680320 | 2021-08-30 | PT. Serena Indopangan Industri |
28 | Khong Guan Biskuit Aneka Rasa | ID00410000182280120 | 2021-10-22 | PT. Khong Guan Biscuit Factory Indonesia Ltd |
29 | KHONG GUAN Biskuit Aneka Rasa (Assorted Biscuits) | ID00410000009200620 | 2020-10-06 | PT Jadi Abadi Corak Biscuit Factory Indonesia |
30 | Khong Guan Biskuit Aneka Rasa (Bulat Rantai) | ID12310000066431219 | 2021-04-30 | Mawar Bakery |
31 | Khong Guan Biskuit Aneka Rasa (Bulat Rantai) | ID00410000182280120 | 2021-10-22 | PT. Khong Guan Biscuit Factory Indonesia Ltd |
32 | Khong Guan Biskuit Aneka Rasa (Etiket Hijau) | ID00410000182280120 | 2021-10-22 | PT. Khong Guan Biscuit Factory Indonesia Ltd |
33 | Khong Guan Biskuit Aneka Rasa (Etiket Merah) | ID00410000182280120 | 2021-10-22 | PT. Khong Guan Biscuit Factory Indonesia Ltd |
34 | Khong Guan Biskuit Aneka Rasa (Etiket Putih) | ID00410000182280120 | 2021-10-22 | PT. Khong Guan Biscuit Factory Indonesia Ltd |
35 | Khong Guan Biskuit Aneka Rasa (Family) | ID00410000182280120 | 2021-10-22 | PT. Khong Guan Biscuit Factory Indonesia Ltd |
36 | Khong Guan Biskuit Aneka Rasa (Red Mini) | ID00410000182280120 | 2021-10-22 | PT. Khong Guan Biscuit Factory Indonesia Ltd |
37 | Khong Guan Biskuit Aneka Rasa (Red) | ID12310000066431219 | 2021-04-30 | Mawar Bakery |
38 | Khong Guan Biskuit Aneka Rasa (Red) | ID00410000182280120 | 2021-10-22 | PT. Khong Guan Biscuit Factory Indonesia Ltd |
39 | KHONG GUAN Biskuit Aneka Rasa (Top Ekonomi Assorted Biscuits) | ID00410000009200620 | 2020-10-06 | PT Jadi Abadi Corak Biscuit Factory Indonesia |
40 | Khong Guan Biskuit Coklat (Cocoa Puff) | ID00410000086680320 | 2021-08-30 | PT. Serena Indopangan Industri |
Situs ini bermanfaat?
Bagikan melalui WhatsApp